Step by Step Procedures
OpenSpace には、ビューワー、エディター、サイト管理者、組織管理者の 4 つの役割があります。ユーザーの役割は、OpenSpace上でどのようなアクティビティを実行できるかを制御します。各役割が実行できるアクションの概要については、サポート記事「OpenSpace ユーザー権限」を参照してください。この表には、フィールド ノートに対して各役割が実行できるすべてのアクションが記載されています。
| タスク | ビューワー | エディター | サイト管理者 | 組織管理者 |
| フィールドノート閲覧(モバイル、ウェブ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
フィールドノート作成 (モバイル、ウェブ) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| フィールドノートへのコメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フィールドノート削除 | ✓* | ✓ | ✓ | |
| フィールドノート移行 | ✓* | ✓ | ✓ | |
| フィールドノート割り当て | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 期日を追加する | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Emailウォッチャーの追加 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 添付の追加 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| フィールドノート写真のマークアップ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| フィールドノートのプレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フィールドノート優先順位づけ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| フィールドノートの終了 | ✓* | ✓ | ✓ | |
| 優先順位のカスタマイズ | ✓ | ✓ | ||
| カスタムタグの作成 | ✓ | ✓ | ||
| PDFレポートのダウンロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フィールドノートのリンク共有 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*エディターは、作成したフィールド ノートについてのみ、フィールド ノートを削除、移動、または「終了」としてマークすることができます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。